| Rank | Player | Position | PPG | G | A | PIM | GP | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Yacoub | Forward | 2.45 | 22 | 27 | 0 | 20 | 49 |
| 2 | Geoff Davidson | Forward | 2.29 | 18 | 30 | 0 | 21 | 48 |
| 3 | Vahab Kamranpoor | Forward | 2.06 | 23 | 14 | 2 | 18 | 37 |
| 4 | Richard Farnum | Forward | 2.13 | 11 | 23 | 4 | 16 | 34 |
| 5 | Shane Ho | Forward | 1.28 | 12 | 11 | 2 | 18 | 23 |
| 6 | Jeff Chong | Defence | 0.79 | 8 | 7 | 2 | 19 | 15 |
| 7 | Siron Thayaparan | Forward | 0.53 | 4 | 4 | 4 | 15 | 8 |







